螺带螺杆式搅拌器
                     
                            7*24小时服务热线:
                                18914420911
                            
                        
本公司生产近30类,计140多种搅拌器,从常见的(包括已有的HB5标准,SB90标准各种搅拌器)到各种复杂形状或特殊用途的搅拌器。可按H/T2123-91标准的各种规格尺寸系列制造,也可根据用户生产工艺需求,代为设计制造各种特殊要求、特殊规格或特殊用途的搅拌器。
搅拌器型号标注方法:
|  | |
| 材料代号 | |
| 搅拌器轴孔径 | |
| 搅拌器的外径, | |
| 搅拌器型式代号 | 
螺带螺杆式搅拌器
螺带式-LD、锥底螺带式-ZLD、螺带螺杆式-LDG、锥底螺带螺杆式-ZLG
此类搅拌器为慢速型搅拌器,常在层流区操作,液体沿着螺旋面上升或下降形成轴向的上下循环,适用于中高粘度液体的混合和传热等过程。常用介质粘度μ<105cP,常用转速n=0.5-50rpm,v=2m/s。LD螺带式搅拌器的螺带外廊接近于搅槽内壁,搅拌直径大,强化了进罐壁的液体的上下循环,高粘度液体的传热过程很适用。LDG螺带螺杆组合式,同时具有螺杆和螺带的特性,强化了液体内外围的循环,特别对非牛顿型似塑性及粘弹性液体有效。ZLD锥底螺带型,ZLG锥底螺带螺杆型,其特点是底形可和锥形釜底相配,可按要求设计。

螺带式,螺带螺杆式搅拌器主要参数
| DJ | d | d1 | b | S | s1 | δ | δ1 | h | φ | 重量(kg) | |||
| LD | LDG | ZLD | ZLG | ||||||||||
| 285 | 40 | 80 | 25 | 285 | 80 | 4 | 2 | 285 | 14 | 5.725 | 5.839 | 4.32 | 5.14 | 
| 380 | 50 | 100 | 30 | 380 | 100 | 4 | 2 | 380 | 18 | 11.06 | 11.25 | 8.56 | 10.01 | 
| 470 | 60 | 125 | 35 | 470 | 125 | 6 | 3 | 470 | 18 | 19.76 | 20.23 | 15.33 | 17.53 | 
| 570 | 70 | 150 | 45 | 570 | 150 | 6 | 3 | 570 | 25 | 32.18 | 32.88 | 20.05 | 27.21 | 
| 660 | 80 | 180 | 50 | 660 | 180 | 8 | 4 | 660 | 32 | 50.15 | 51.53 | 38.78 | 45.67 | 
| 760 | 85 | 200 | 60 | 760 | 200 | 8 | 4 | 760 | 38 | 65.63 | 67.48 | 50.67 | 58.93 | 
| 850 | 90 | 230 | 70 | 850 | 230 | 10 | 6 | 850 | 45 | 88.54 | 92.42 | 67.45 | 79.45 | 
| 950 | 100 | 250 | 80 | 950 | 250 | 10 | 6 | 950 | 45 | 116.8 | 121.4 | 90.00 | 98.89 | 
| 1140 | 110 | 300 | 95 | 1140 | 300 | 12 | 8 | 1140 | 57 | 175.9 | 785.1 | 135.02 | 148.3 | 
| 1340 | 120 | 350 | 110 | 1340 | 350 | 12 | 8 | 1340 | 57 | 238.7 | 252.6 | 185.79 | 212 | 
| 1530 | 130 | 400 | 125 | 1530 | 400 | 14 | 10 | 1530 | 76 | 343.0 | 366.6 | 263 | 306.4 | 
| 1730 | 140 | 450 | 140 | 1230 | 450 | 14 | 10 | 1730 | 76 | 437.8 | 468.8 | 338.92 | 405.2 | 
| 1920 | 150 | 500 | 160 | 1920 | 500 | 16 | 12 | 1920 | 89 | 586.0 | 633.1 | 449.72 | 541.9 | 
| 2120 | 160 | 550 | 175 | 2120 | 550 | 16 | 12 | 2120 | 89 | 731.9 | 772.2 | 553.4 | 640.9 | 
| 2320 | 170 | 600 | 190 | 2320 | 600 | 18 | 14 | 2320 | 108 | 906.8 | 999.5 | 706.44 | 827.5 | 
| 2520 | 180 | 650 | 200 | 2520 | 650 | 20 | 14 | 2520 | 108 | 1127 | 1226 | 864.7 | 995.9 | 
备注:重量包括h高度内的轴的重量,可根据用户要求确定桨高度。
在线留言
                全国服务热线:
                    18914420911
                     
                 
                 
  
                


 
                         
                         
                        